Najsmrtonosnije zemlje COVID-19

Nova mračna prekretnica Covid-19: 40,000 XNUMX ljudi mrtvih širom svijeta
Nova mračna prekretnica za COVID-19: 40,000 XNUMX ljudi mrtvih širom svijeta

Najsmrtonosnija zemlja za COVID-19 imala je samo 699 potvrđenih slučajeva i 42 smrtna slučaja, ali kada se izračuna na 100,000 stanovnika, San Marino ostaje najsmrtonosnija zemlja na svijetu za koronavirus. U San Marinu su dosad umrle 124 osobe od 100,000, u Velikoj Britaniji 68, u SAD-u 43, a u Njemačkoj 10.

Prema Sveučilištu Johns Hopkins, deset najsmrtonosnijih zemalja za one koji se razbole od koronavirusa su San Marino, Belgija, Velika Britanija, Andora, Španjolska, Italija, Švedska, Čile, Francuska i Sjedinjene Američke Države.

Jedan od najvažnijih načina mjerenja tereta COVID-19 je smrtnost. Zemlje diljem svijeta prijavile su vrlo različite omjere smrtnosti – broj smrtnih slučajeva podijeljen s brojem potvrđenih slučajeva. Razlike u broju smrtnosti mogu biti uzrokovane:

  • Razlike u broju testiranih osoba: s više testiranja identificira se više osoba s blažim slučajevima. To smanjuje omjer slučajeva smrtnosti.
  • Demografski podaci: Na primjer, smrtnost je veća kod starije populacije.
  • Karakteristike zdravstvenog sustava: Na primjer, smrtnost može porasti jer bolnice postanu pretrpane i imaju manje sredstava.
  • Ostali čimbenici, od kojih su mnogi nepoznati.

Slučajevi i smrtnost po zemlji

DRŽAVA
POTVRDILI
SMRTNI SLUČAJEVI
SLUČAJ-SMRTNOST
SMRTI/100K POP.
San Marino 699 42 6.0% 124.32
Belgija 64,094 9,805 15.3% 85.84
Ujedinjeno Kraljevstvo 296,944 45,397 15.3% 68.28
Andora 884 52 5.9% 67.53
Španija 264,836 28,422 10.7% 60.83
Italy 244,624 35,058 14.3% 58.01
Švedska 78,048 5,639 7.2% 55.38
Čile 330,930 8,503 2.6% 45.40
Francuske 214,023 30,180 14.1% 45.05
US 3,830,010 140,906 3.7% 43.07
Peru 353,590 13,187 3.7% 41.22
Brazil 2,118,646 80,120 3.8% 38.25
Irska 25,766 1,753 6.8% 36.12
Nizozemska 52,142 6,155 11.8% 35.72
Meksiko 349,396 39,485 11.3% 31.29
Ekvador 74,620 5,318 7.1% 31.13
Panama 54,426 1,127 2.1% 26.98
Kanada 112,938 8,902 7.9% 24.02
Švicarska 33,634 1,971 5.9% 23.14
Armenija 34,981 650 1.9% 22.02
Sjeverna Makedonija 9,249 432 4.7% 20.74
Moldova 21,115 695 3.3% 19.60
Bolivija 60,991 2,218 3.6% 19.54
Luksemburg 5,639 111 2.0% 18.26
Iran 276,202 14,405 5.2% 17.61
Portugal 48,771 1,691 3.5% 16.45
Kirgistan 27,143 1,037 3.8% 16.42
Kolumbija 204,005 6,929 3.4% 13.96
Njemačke 203,325 9,094 4.5% 10.97
Danska 13,466 611 4.5% 10.54
Rumunija 38,139 2,038 5.3% 10.47
Monaco 109 4 3.7% 10.34
Irak 94,693 3,869 4.1% 10.07
Kuvajt 59,763 408 0.7% 9.86
Honduras 34,611 935 2.7% 9.75
Dominikanska Republika 53,956 993 1.8% 9.34
Južna Afrika 373,628 5,173 1.4% 8.95
Gvatemala 39,039 1,502 3.8% 8.71
Rusija 776,212 12,408 1.6% 8.59
Bahrein 36,936 128 0.3% 8.16
Austrija 19,743 711 3.6% 8.04
Bosna i Hercegovina 8,479 255 3.0% 7.67
Kosovo 5,877 139 2.4% 7.53
Saudijska Arabija 253,349 2,523 1.0% 7.49
Srbija 21,253 482 2.3% 6.90
Oman 68,400 326 0.5% 6.75
Turska 220,572 5,508 2.5% 6.69
Sao Tome i Principe 746 14 1.9% 6.63
Mađarska 4,339 596 13.7% 6.10
Finska 7,340 328 4.5% 5.94
Džibuti 5,020 56 1.1% 5.84
Katar 107,037 159 0.1% 5.72
Slovenija 1,953 113 5.8% 5.47
El Salvador 12,207 344 2.8% 5.36
Argentina 130,774 2,373 1.8% 5.33
Bjelorusija 66,213 503 0.8% 5.30
Estonija 2,021 69 3.4% 5.22
Crna Gora 2,188 32 1.5% 5.14
Norveška 9,034 255 2.8% 4.80
Izrael 52,003 415 0.8% 4.67
Egipat 88,402 4,352 4.9% 4.42
Bugarska 8,929 308 3.4% 4.38
Poljska 40,383 1,627 4.0% 4.28
Albanija 4,171 113 2.7% 3.94
Ekvatorska Gvineja 3,071 51 1.7% 3.90
Cape Verde 2,071 21 1.0% 3.86
Azerbejdžan 27,890 363 1.3% 3.65
Surinam 1,079 21 1.9% 3.65
Ujedinjeni Arapski Emirati 57,193 340 0.6% 3.53
Mauritanija 5,923 155 2.6% 3.52
Ukrajina 60,767 1,517 2.5% 3.40
Češkoj 14,098 359 2.5% 3.38
Kazahstan 73,468 585 0.8% 3.20
Afghanistan 35,526 1,185 3.3% 3.19
Antigva i Barbuda 76 3 3.9% 3.12
Hrvatska 4,370 122 2.8% 2.98
Maldivi 2,999 15 0.5% 2.91
Litvanija 1,947 80 4.1% 2.87
Island 1,930 10 0.5% 2.83
Pakistan 266,096 5,639 2.1% 2.66
Alžir 23,691 1,087 4.6% 2.57
Barbados 106 7 6.6% 2.44
Gvajana 337 19 5.6% 2.44
Gabon 6,433 46 0.7% 2.17
Indija 1,155,338 28,082 2.4% 2.08
Eswatini 1,826 23 1.3% 2.02
Malta 677 9 1.3% 1.86
Grčka 4,012 195 4.9% 1.82
Filipini 68,898 1,835 2.7% 1.72
Sudan 10,992 693 6.3% 1.66
Bangladeš 207,453 2,668 1.3% 1.65
Letonija 1,192 31 2.6% 1.61
Cipar 1,038 19 1.8% 1.60
Indonezija 88,214 4,239 4.8% 1.58
Nikaragva 3,147 99 3.1% 1.53
Kamerun 16,157 373 2.3% 1.48
Liberija 1,107 70 6.3% 1.45
Gvineja Bisau 1,949 26 1.3% 1.39
Zapadna obala i Gaza 8,916 63 0.7% 1.38
Kostarika 11,534 66 0.6% 1.32
Haiti 7,053 146 2.1% 1.31
Centralna Afrička Republika 4,548 55 1.2% 1.18
Senegal 8,948 170 1.9% 1.07
Urugvaj 1,064 33 3.1% 0.96
Kongo (Brazzaville) 2,851 50 1.8% 0.95
Sierra Leone 1,711 66 3.9% 0.86
Komori 334 7 2.1% 0.84
Mauricijus 343 10 2.9% 0.79
Japan 25,706 988 3.8% 0.78
Kuba 2,446 87 3.6% 0.77
Maroko 17,562 276 1.6% 0.77
Zambija 3,326 128 3.8% 0.74
Libija 1,980 49 2.5% 0.73
Brunei 141 3 2.1% 0.70
Mali 2,475 121 4.9% 0.63
Tadžikistan 6,921 57 0.8% 0.63
Somalija 3,130 93 3.0% 0.62
Liban 2,905 41 1.4% 0.60
Trinidad i Tobago 137 8 5.8% 0.58
Južna Koreja 13,816 296 2.1% 0.57
Slovačka 1,980 28 1.4% 0.51
Gana 28,430 153 0.5% 0.51
Australija 12,428 126 1.0% 0.50
Čad 889 75 8.4% 0.48
Singapur 48,035 27 0.1% 0.48
Paragvaj 3,748 33 0.9% 0.47
Kenija 13,771 238 1.7% 0.46
Novi Zeland 1,555 22 1.4% 0.45
Tunis 1,381 50 3.6% 0.43
Gruzija 1,039 16 1.5% 0.43
Južni Sudan 2,211 45 2.0% 0.41
Nigerija 37,225 801 2.2% 0.41
Venezuela 12,334 116 0.9% 0.40
Malezija 8,800 123 1.4% 0.39
Obala Bjelokosti 14,312 92 0.6% 0.37
Malavi 2,992 62 2.1% 0.34
Jamajka 809 10 1.2% 0.34
Kina 85,314 4,644 5.4% 0.33
Gvineja 6,590 40 0.6% 0.32
Niger 1,105 69 6.2% 0.31
Lesoto 359 6 1.7% 0.28
Uzbekistan 17,149 90 0.5% 0.27
Benin 1,602 31 1.9% 0.27
Burkina Faso 1,065 53 5.0% 0.27
Madagaskar 7,153 62 0.9% 0.24
Kongo (Kinshasa) 8,443 194 2.3% 0.23
Togo 783 15 1.9% 0.19
Zimbabve 1,713 26 1.5% 0.18
Namibija 1,344 4 0.3% 0.16
Etiopija 10,207 170 1.7% 0.16
Nepal 17,844 40 0.2% 0.14
Jordan 1,223 11 0.9% 0.11
Angola 749 29 3.9% 0.09
Tajland 3,250 58 1.8% 0.08
Šri Lanka 2,730 11 0.4% 0.05
Ruanda 1,629 5 0.3% 0.04
Mozambik 1,507 11 0.7% 0.04
Tanzanija 509 21 4.1% 0.04
Tajvan* 451 7 1.6% 0.03
Jemen 1,619 447 27.6% nan
Sirija 522 29 5.6% nan
Dijamantna princeza 712 13 1.8% nan
Bahami 174 11 6.3% nan
Burma 341 6 1.8% nan
Gambija 112 4 3.6% nan

ŠTO ISKLJUČITI IZ OVOG ČLANKA:

  • .
  • .
  • .

O autoru

Avatar Juergena T Steinmetza

Juergen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz kontinuirano je radio u turističkoj i turističkoj industriji od kada je bio tinejdžer u Njemačkoj (1977).
Osnovao je eTurboNews 1999. godine kao prvi internetski bilten za globalnu turističku turističku industriju.

Podijeli na...