ASUR: Ukupan putnički promet porastao je za 9.6 posto

MEXICO CITY, Meksiko – Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV (ASUR), prva privatizirana grupa zračnih luka u Meksiku i operater zračne luke Cancun i osam drugih zračnih luka u jugoistočnom Meksiku, također

MEXICO CITY, Meksiko – Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV (ASUR) prva privatizirana grupa zračnih luka u Meksiku i operater zračne luke Cancun i osam drugih zračnih luka u jugoistočnom Meksiku, kao i 50% JV partner u Aerostar Airport Holdings, LLC , operater međunarodne zračne luke Luis Muñoz Marín u San Juanu, danas je objavio da je ukupan promet putnika za srpanj 2016. porastao za 9.6% u usporedbi sa srpnjem 2015.


Ova najava odražava usporedbu između 1. srpnja i 31. srpnja 2016. i 2015. Putnici u tranzitu i općenitog zrakoplovstva isključeni su.

Domaći
Zračna luka srpnja
Srpanj 2015
2016 % Promjena

Cancún 714,113 781,549 9.4%
Cozumel 10,185 15,289 50.1%
Huatulco 53,806 64,307 19.5 XNUMX XNUMX%
Mérida 148,083 171,233 15.6 XNUMX XNUMX%
Minatitlán 21,946 19,627 (10.6)%
Oaxaca 61,676 65,917 6.9 XNUMX XNUMX%
Tapachula 24,239 26,076 7.6 XNUMX XNUMX%
Veracruz 113,149 124,383 9.9 XNUMX XNUMX%
Villahermosa 115,374 109,859 (4.8)%
Ukupno domaće 1,262,571 1,378,240 9.2%

međunarodno
Zračna luka srpnja
Srpanj 2015
2016 % Promjena

Cancún 1,222,180 1,355,924 10.9%
Cozumel 48,546 40,941 (15.7)%
Huatulco 1,653 1,982 19.9 XNUMX XNUMX%
Mérida 12,429 18,734 50.7 XNUMX XNUMX%
Minatitlán 1,131 2,350 107.8%
Oaxaca 7,176 5,381 (25.0)%
Tapachula 1,152 1,121 (2.7)%
Veracruz 9,284 7,982 (14.0)%
Villahermosa 5,199 4,655 (10.5)%
Ukupno međunarodno 1,308,750 1,439,070 10.0%



ukupno
Zračna luka srpnja
Srpanj 2015
2016 % Promjena

Cancún 1,936,293 2,137,473 10.4%
Cozumel 58,731 56,230 (4.3)%
Huatulco 55,459 66,289 19.5 XNUMX XNUMX%
Mérida 160,512 189,967 18.4 XNUMX XNUMX%
Minatitlán 23,077 21,977 (4.8)%
Oaxaca 68,852 71,298 3.6 XNUMX XNUMX%
Tapachula 25,391 27,197 7.1 XNUMX XNUMX%
Veracruz 122,433 132,365 8.1 XNUMX XNUMX%
Villahermosa 120,573 114,514 (5.0)%
ASUR Ukupno 2,571,321 2,817,310 9.6%

<

O autoru

Linda Hohnholz

Glavni urednik za eTurboNews sa sjedištem u sjedištu eTN-a.

Podijeli na...